欢迎浏览忠华资讯网站!

您现在的位置:网站首页 > 商标分类
| 编号 | 商品名称 | |
|---|---|---|
| 420040 | 技术研究 | |
| 420061 | 技术项目研究 | |
| 420064 | 工程学 | |
| 420096 | 物理研究 | |
| 420101 | 机械研究 | |
| 420136 | 校准(测量) | |
| 420157 | 质量控制 | |
| 420161 | 为他人研究和开发新产品 | |
| 420192 | 城市规划 | |
| 420207 | 节能领域的咨询 | |
| 420208 | 环境保护领域的科学研究 | |
| 420212 | 提供关于碳抵消的科学信息、建议和咨询 | |
| 420213 | 活立木的质量评估 | |
| 420214 | 羊毛质量评估 | |
| 420216 | 水质分析 | |
| 420217 | 科学实验室服务 | |
| 420218 | 能源审计 | |
| 420222 | 科学研究 | |
| 420233 | 电信技术咨询 | |
| 420236 | 撰写科技文稿 | |
| 420251 | 自然灾害领域的科学和技术研究 | |
| 420253 | 关于专利地图的科学和技术研究 | |
| 420255 | 电信技术领域的研究 | |
| 420256 | 焊接领域的研究 | |
| 420277 | 人工智能技术咨询 | |
| 420278 | 人工智能技术领域的研究 | |
| 420289 | 提供与净零排放有关的科学信息、建议和咨询 | |
| 420309 | 芯片设计 | |
| 420312 | 声学测量服务 | |
| C420006 | 质量检测 | |
| C420007 | 质量评估 | |
| C420008 | 质量体系认证 | |
| C420015 | 工程绘图 | |
| 环境测试和检查服务 | ||
| 减少碳排放的研究 | ||
| 半导体加工技术研究 | ||
| 机械工程学研究 | ||
| 航空学领域的技术研究 | ||
| 可替代能源产生领域的技术咨询服务 | ||
| 温室气体排放量的测量和分析 | ||
| 电气安全性研究 | ||
| 河水质量分析 | ||
| 污染检测领域的技术咨询 | ||
| 环境工程领域的技术咨询 | ||
| 替第三方研究和开发塑料原料新产品 | ||
| 质量控制(为他人) | ||
| 半导体的设计 | ||
| 半导体封装设计 | ||
| 半导体设计 | ||
| 集成电路设计 | ||
| 能源研究 | ||
| 产品开发咨询 | ||
| 机械工程 | ||
| 农业研究 | ||
| 产品质量检测 | ||
| 产品质量评估 | ||
| 技术研究咨询 | ||
| 集成电路的设计 | ||
| 工程设计服务 | ||
| 产品安全检测服务 | ||
| 产品质量检测服务 | ||
| 建筑木材质量评估 | ||
| 为他人开发产品 | ||
| 石油工业的磁共振成像的判读分析 | ||
| 核能发电技术领域的研究 | ||
| 量子通信技术领域的研究 | ||
| 特高压技术领域的研究 | ||
| 工业 X 光检测服务 | ||
| 辐射测量服务 | ||
| 氢燃料电池领域的研究 | ||
| 深度学习领域的研究 | ||
| 校准服务 | ||
| 电信工程咨询 | ||
| 低温工程研究 | ||
| 技术开发领域的咨询服务 | ||
| 在动物身上研究化合物合用的作用机理 | ||
| 天文学咨询 | ||
| 环境科学方面的技术咨询 | ||
| 商品和服务的质量控制 | ||
| 假体的设计 | ||
| 科学研究和开发 | ||
| 发电站设计服务 | ||
| 环境保护研究 | ||
| 航空器设计 | ||
| 有关园林设计的工程绘图服务 | ||
| 食品研究 | ||
| 机械制造的研究 | ||
| 车辆无人驾驶技术领域的研究 | ||
| 光学实验室 | ||
| 电动汽车无线充电技术研究 | ||
| 硅光芯片制造技术研究 | ||
| 城市规划领域的研究 | ||
| 光学组件的设计 | ||
| 人工智能领域的技术咨询 | ||
| 气体流量测量服务 | ||
| 有关机械工程分析的技术咨询服务 | ||
| 航空航天工程方面的技术咨询 | ||
| 移动支付技术研究 | ||
| 材料科学领域的研究 | ||
| 与物理相关的研究和开发服务 | ||
| 物理研究和开发服务 | ||
| 工程领域的研发服务 | ||
| 头发护理研究 | ||
| 可再生能源领域的科学研究 | ||
| 木材分级 | ||
| 科学研究的咨询 | ||
| 出租技术绘图仪器 | ||
| 暗物质领域的研究 | ||
| 磁悬浮技术研究 | ||
| 太阳能光伏系统的设计 | ||
| 机器人流程自动化技术研究 | ||
| 磁光记录领域的技术研究 | ||
| 流式计算领域的研究 | ||
| 食品领域的研发服务 | ||
| 能源领域的科学研究 | ||
| 人工智能领域的研究 | ||
| 产品缺陷分析服务 | ||
| 超视距雷达技术领域的研究 | ||
| 磁流体发电技术领域的研究 | ||
| 核子密度仪的校准 | ||
| 建筑检测鉴定设备的校准 | ||
| 洁净煤技术领域的研究 | ||
| 内燃机系统设计服务 | ||
| 溪流水质监测 | ||
| 水质监测 | ||
| 海水淡化技术研究 | ||
| 机器视觉技术研究 | ||
| 量子精密测量领域的研究 | ||
| 生物塑料技术研究 | ||
| 手机屏幕指纹识别领域的技术研究 | ||
| 电力领域的科学研究 | ||
| 提供科学研究用风洞设施 | ||
| 服务的质量控制 | ||
| 农业灌溉领域的科学研究咨询 | ||
| 微芯片设计服务 | ||
| 农业研究实验室服务 | ||
| 可控核聚变技术领域的研究 | ||
| 3D光学测量技术研究 | ||
| 电信设备和部件的设计 | ||
| 关于赛车的机械研究 | ||
| 3D激光成形技术研究 | ||
| 4D打印技术研究 | ||
| 量子模拟领域的技术研究 | ||
| 异构计算领域的技术研究 | ||
| 超声波指纹识别技术研究 | ||
| 智能手机屏下摄像头技术研究 | ||
| 虹膜识别技术研究 | ||
| 关于温室和田地作物害虫的综合科学研究 | ||
| 多媒体产品的设计和开发 | ||
| 以医疗为目的的科学调查 | ||
| 与食品和膳食补充剂的研究有关的技术咨询 | ||
| 研究和开发新产品 | ||
| 与饮食方面的技术研究有关的技术咨询 | ||
| 消费者产品安全检测 | ||
| 填充用装置和机器的设计 | ||
| 用于无线联络、电子数据处理、消费电子及汽车电子设备的电路制造技术开发 | ||
| 电气工程学 | ||
| 实验设备和仪器出租 | ||
| 物理学研究 | ||
| 环境保护领域的研究 |
| 编号 | 商品名称 | |
|---|---|---|
| 420008 | 油田开采分析 | |
| 420042 | 油井测试 | |
| 420062 | 地质勘测 | |
| 420063 | 油田勘测 | |
| 420079 | 土地测量 | |
| 420095 | 石油勘探 | |
| 420118 | 地质勘探 | |
| 420119 | 地质研究 | |
| 420167 | 水下勘探 | |
| 420193 | 测绘(工程) | |
| 420252 | 石油、天然气和矿业领域的勘探服务 | |
| 420268 | 由无人机进行的制图测量或热成像测量服务 | |
| 420270 | 发掘领域的研究 | |
| 420275 | 提供地理信息 | |
| 420276 | 提供不可下载的在线地理图 | |
| 420280 | 岩土工程勘察 | |
| 420281 | 地质试井 | |
| 420292 | 考古挖掘 | |
| 地震分析服务 | ||
| 地质测量 | ||
| 油气勘探 | ||
| 页岩气勘探 | ||
| 土壤分析取样 | ||
| 石油、天然气和采矿物的地球物理勘探 | ||
| 水文地质领域的研究 | ||
| 自然资源领域的地质研究 | ||
| 由无人机进行的制图测量服务 | ||
| 由无人机进行的地形测量服务 | ||
| 水下结构物探查服务 | ||
| 天然气探测 | ||
| 地形测量 | ||
| 页岩气开采技术研究 | ||
| 地质环境工程 | ||
| 对油井进行诊断 | ||
| 提供井筒绘图服务 | ||
| 水文研究 | ||
| 石油研究分析 | ||
| 海洋测绘服务 | ||
| 航空测绘服务 | ||
| 考古遗迹发掘 | ||
| 土地测量设计 | ||
| 地质勘探的设计 | ||
| 在钻井过程中提供井下遥感勘测服务 | ||
| 矿产分类 | ||
| 进行地理勘测 | ||
| 矿产勘探服务 | ||
| 采矿工业的地球物理探测 | ||
| 煤气工业的地球物理探测 | ||
| 石油工业的地球物理探测 | ||
| 摄影测量服务 | ||
| 运用无人机进行地质勘探 | ||
| 油层和油田的勘测 | ||
| 测绘服务 | ||
| 测井服务 | ||
| 油田分析 | ||
| 油田测量 | ||
| 油田勘测分析 | ||
| 油田勘测设计 |
| 编号 | 商品名称 | |
|---|---|---|
| 420007 | 化学分析 | |
| 420030 | 化学服务 | |
| 420031 | 化学研究 | |
| 420045 | 化妆品研究 | |
| 在动物身上研究化合物合用的作用机理 | ||
| 化学分析服务 | ||
| 化学领域的实验室研究 | ||
| 生物化学研究 | ||
| 生物化学研究和分析 | ||
| 化学研究服务 | ||
| 化学研究和分析 | ||
| 化学咨询 | ||
| 化学生产方法的开发和测试 | ||
| 生物化学领域的研发 | ||
| 化妆品领域的研发服务 | ||
| 化妆品领域的实验室研究 | ||
| 护发制剂领域的科学研究 | ||
| 化妆品领域的科学研究咨询 | ||
| 化学领域的研发服务 | ||
| 流动化学领域的研究 | ||
| 农用化学品研究服务 | ||
| 关于农业化学的专业咨询服务和建议 | ||
| 进行化学分析 | ||
| 矿物和油质化验 | ||
| 化妆品研究(为他人) | ||
| 化学分析评估服务 | ||
| 化学合成评估服务 |
| 编号 | 商品名称 | |
|---|---|---|
| 420017 | 细菌学研究 | |
| 420190 | 生物学研究 | |
| 420224 | 临床试验 | |
| 420257 | 医学研究 | |
| 420284 | 为科学研究目的培养细胞 | |
| 420290 | 基因学领域的科学研究 | |
| 420298 | 神经形态工程学 | |
| 420306 | 为法医鉴定目的进行药物筛查 | |
| 420307 | 法医病理检查服务 | |
| 420307 | 法医病理学服务 | |
| 420308 | 为法医鉴定目的进行病理检测 | |
| 420313 | 生物制造实验室服务 | |
| 420314 | 亲子鉴定 | |
| C420016 | 医学实验室服务 | |
| 微生物学研究 | ||
| 药物测试 | ||
| 基因表达领域的实验室研究服务 | ||
| 药品的研究和开发 | ||
| 制药领域的实验室研究 | ||
| 中药研究 | ||
| 流行病学领域的医学研究 | ||
| 为他人提供科学和研究目的的细胞培养服务 | ||
| 药物研究领域的技术研究 | ||
| 口腔医学研究 | ||
| 疫苗研发服务 | ||
| 肿瘤医学研究 | ||
| 提供植物遗传学研究资源领域的信息 | ||
| 细胞工程技术领域的研究 | ||
| 植物基因工程技术领域的研究 | ||
| 心理学研究 | ||
| 治疗恶性肿瘤用药剂的研发 | ||
| 植物遗传学研究 | ||
| 基因表达系统领域的研究与开发服务 | ||
| 基因疗法研究 | ||
| 基因药物研发 | ||
| 人类生殖学研究 | ||
| 兽医学研究 | ||
| 中草药研发 | ||
| 生物研究实验室服务 | ||
| DNA测序技术研究 | ||
| DNA芯片技术领域的研究 | ||
| 生物医学研究服务 | ||
| 干细胞研究服务 | ||
| 药物开发服务 | ||
| 药物评估 | ||
| 药物研究 | ||
| 药物研究服务 | ||
| 医疗研究 | ||
| 药物研发服务 | ||
| 基因筛查(为科学研究目的) | ||
| 生物克隆服务 | ||
| 在动物身上研究化合物合用的作用机理 | ||
| 药品研究 | ||
| 基因组结构和功能分析 | ||
| 动物遗传学研究 | ||
| 医学研究实验室服务 | ||
| 生物技术研究 | ||
| 提供遗传科学信息 | ||
| 提供遗传学领域的科学研究信息 | ||
| 提供遗传学领域的医学研究信息 | ||
| 病理学领域的医学研究 | ||
| 提供药品领域的医学研究信息 | ||
| 免疫学领域的研发服务 | ||
| 医疗制剂领域的研发服务 | ||
| 免疫耐受领域的研究 | ||
| 免疫缺陷领域的研究 | ||
| 罕见病领域的医学研究 | ||
| DNA修复技术领域的研究 | ||
| 基因编辑技术领域的研究 | ||
| 纳米生物技术领域的研究 | ||
| 介入放射学领域的研究 | ||
| 磁共振血管造影技术研究 | ||
| 科学研究用血液分析服务 | ||
| 临床外科研究 | ||
| 自闭症领域的医学研究 | ||
| 生物信息学领域的研究 | ||
| mRNA药物研发 | ||
| 光遗传学领域的研究 | ||
| 细菌学领域的实验室研究 | ||
| 提供药品领域的科学研究信息 | ||
| 细胞遗传学研究 | ||
| 有关细菌学的科学研究 | ||
| 毒理学研究服务 | ||
| 兽医研究实验室服务 | ||
| 为医疗目的进行癌症科学研究 | ||
| DNA筛查(为科学研究目的) | ||
| 实施新药领域的早期评估 | ||
| 微生物和细胞领域的研发 | ||
| 牙科研究实验室服务 | ||
| 营养补充剂领域的研发服务 | ||
| 分子生态学领域的研究 | ||
| 合成生物学领域的研究 | ||
| 生物电子学领域的研究 | ||
| 生物工程学领域的研究 | ||
| 生物无机化学研究 | ||
| 生物物理学领域的研究 | ||
| 生物有机化学研究 | ||
| 为科学研究目的进行DNA分析服务 | ||
| 开发医药制剂和药品 | ||
| 医药研究服务 | ||
| 基因表达领域的实验室研究 | ||
| 抗体方面的研究和开发 | ||
| RNA干扰技术研究 | ||
| siRNA药物研发 | ||
| 环状RNA疫苗研究 | ||
| 诱导性多功能干细胞研究 | ||
| 流行病学领域的科学研究 | ||
| 为研究目的对实验动物进行基因测试 | ||
| 基因组学领域的科学实验室服务 | ||
| 生物技术领域的研发 | ||
| 口腔生物力学领域的研究 | ||
| 口腔修复学研究 | ||
| 生物力学领域的研究 | ||
| 制药学研究 | ||
| DNA突变领域的研究 | ||
| 细菌学研究和分析 | ||
| 生物学研究和分析 | ||
| 科学研究用基因检测 | ||
| DNA筛选(为科学研究目的) | ||
| 遗传病研究 | ||
| 医学研究服务 | ||
| 生物医学研究 | ||
| 兽医实验室服务 |
| 编号 | 商品名称 | |
|---|---|---|
| 420076 | 气象信息 | |
| 420234 | 气象预报 | |
| 替他人分析气象数据 | ||
| 气象信息服务 | ||
| 提供气象信息 | ||
| 提供天气信息 | ||
| 提供实时气象信息 | ||
| 提供气候变化方面的科学信息 | ||
| 提供全球变暖方面的科学信息 | ||
| 天气预报服务 | ||
| 通过网站提供天气信息 | ||
| 研究气候变化 | ||
| 提供有关影响滑雪条件和道路封闭的天气状况信息 |
| 编号 | 商品名称 | |
|---|---|---|
| 420058 | 材料测试 | |
| 420109 | 纺织品测试 | |
| 420195 | 车辆性能检测 | |
| 420291 | 新车和二手车的售前检查服务 | |
| 420310 | 建筑物的能源性能测试 | |
| 材料检测服务 | ||
| 宝石的材料测试 | ||
| 材料的实验室检测 | ||
| 材料检测 | ||
| 产品测试 | ||
| 辐照食品检测 | ||
| 计算设备检测 | ||
| 化学品检测 | ||
| 建筑用五金件的检测 | ||
| 飞机性能测试 | ||
| 电气工程领域的设备检测 | ||
| 汽车车轮检测 | ||
| 为买卖车辆的人提供新车和二手车的检测服务 | ||
| 消费品安全测试 | ||
| 测试电源用负载箱出租 | ||
| 电动汽车适航性测试 | ||
| 电动汽车性能检测 | ||
| 智能手机摄像头性能检测 | ||
| 汽车碰撞测试 | ||
| 化妆品检测 | ||
| 材料检测咨询 | ||
| 设备和仪器的功能测试 | ||
| 机器功能测试 | ||
| 药品检测 | ||
| 过滤器测试 | ||
| 原材料测试 |
| 编号 | 商品名称 | |
|---|---|---|
| 420049 | 工业品外观设计 | |
| 420050 | 包装设计 | |
| 420165 | 造型(工业品外观设计) | |
| 420266 | 产品原型设计 | |
| 手机外观设计 | ||
| 尿素生产设备的设计 | ||
| 书籍封面的平面设计 | ||
| 手表设计 | ||
| 包装材料的设计 | ||
| 管道设计 | ||
| 电路板设计 | ||
| 汽车设计 | ||
| 汽车外观设计 | ||
| 为他人进行包装设计 | ||
| 衣柜设计服务 | ||
| 计算机辅助工业设计服务 | ||
| 电话设计 | ||
| 移动电话设计 | ||
| 多媒体产品的设计和开发 | ||
| 工业设计 | ||
| 包装设计服务 | ||
| 工业品外观设计服务 | ||
| 工具设计 | ||
| 玩具设计 |
| 编号 | 商品名称 | |
|---|---|---|
| 420011 | 建筑学服务 | |
| 420036 | 建筑学咨询 | |
| 420038 | 建筑制图 | |
| 420048 | 室内装饰设计 | |
| 420237 | 室内设计 | |
| 420254 | 建筑领域的研究 | |
| 420265 | 演出用布景设计 | |
| 420288 | 高尔夫球场设计 | |
| C420013 | 建设项目的开发 | |
| 通过网站提供室内设计信息 | ||
| 娱乐场所建筑规划设计 | ||
| 柱网布置(建筑设计) | ||
| 建筑学研究 | ||
| 建筑学咨询服务 | ||
| 商店室内设计 | ||
| 土木工程制图 | ||
| 无尘室环境的布局设计服务 | ||
| 交通运输领域的建筑设计服务 | ||
| 通过网站提供建筑设计领域的信息 | ||
| 厨房规划和设计 | ||
| 零售经营场地的规划和设计 | ||
| 景观照明设计服务 | ||
| 舞台灯光设计服务 | ||
| 公路网设计 | ||
| 建筑设计 | ||
| 展览场馆设计 | ||
| 景观照明设计 | ||
| 办公室的布局设计 | ||
| 室内设计领域的技术咨询 | ||
| 结构工程设计服务 |
| 编号 | 商品名称 | |
|---|---|---|
| 420142 | 服装设计 | |
| 420264 | 演出服设计 | |
| 纺织品设计 | ||
| 时装设计咨询服务 | ||
| 鞋设计服务 | ||
| 首饰设计 | ||
| 服装设计服务 | ||
| 时装设计 | ||
| 晚礼服设计 |
| 编号 | 商品名称 | |
|---|---|---|
| 420083 | 计算机出租 | |
| 420090 | 计算机编程 | |
| 420139 | 计算机软件设计 | |
| 420140 | 计算机软件更新 | |
| 420141 | 计算机硬件设计和开发咨询 | |
| 420159 | 计算机软件出租 | |
| 420175 | 恢复计算机数据 | |
| 420176 | 计算机软件维护 | |
| 420177 | 计算机系统分析 | |
| 420194 | 计算机系统设计 | |
| 420197 | 计算机程序复制 | |
| 420198 | 把有形的数据或文件转换成电子媒体 | |
| 420199 | 为他人创建和维护网站 | |
| 420200 | 托管计算机网站 | |
| 420201 | 计算机软件安装 | |
| 420203 | 计算机程序和数据的数据转换(非有形转换) | |
| 420204 | 计算机软件咨询 | |
| 420205 | 网络服务器出租 | |
| 420206 | 计算机病毒的防护服务 | |
| 420209 | 提供互联网搜索引擎 | |
| 420210 | 文档数字化(扫描) | |
| 420215 | 通过远程访问监控计算机系统的运行 | |
| 420219 | 网站设计咨询 | |
| 420220 | 软件即服务(SaaS) | |
| 420221 | 信息技术[IT]支持服务(软件的故障排除) | |
| 420223 | 服务器托管 | |
| 420225 | 远程数据备份 | |
| 420226 | 电子数据存储 | |
| 420227 | 通过网站提供计算机技术和编程信息 | |
| 420229 | 通过云计算提供虚拟计算机系统 | |
| 420232 | 计算机技术咨询 | |
| 420235 | 计算机安全咨询 | |
| 420238 | 手机解锁 | |
| 420239 | 为检测故障监控计算机系统 | |
| 420240 | 为他人创建和设计网络信息索引(信息技术服务) | |
| 420241 | 互联网安全咨询 | |
| 420242 | 数据安全咨询 | |
| 420243 | 数据加密服务 | |
| 420244 | 为侦测非授权访问和数据外泄而进行的计算机系统监控 | |
| 420245 | 为侦测网络身份盗用而进行的个人身份信息电子监控 | |
| 420246 | 为侦测网络诈骗而进行的信用卡活动电子监控 | |
| 420247 | 软件出版框架下的软件开发 | |
| 420248 | 平台即服务(PaaS) | |
| 420249 | 计算机平台的开发 | |
| 420260 | 通过技术手段为电子商务交易进行用户认证服务 | |
| 420261 | 通过单点登录技术为在线应用软件进行用户认证服务 | |
| 420262 | 编写计算机代码 | |
| 420263 | 电信网络安全咨询 | |
| 420267 | 计算机模拟模型的设计 | |
| 420271 | 投影映射视频用计算机图形设计 | |
| 420272 | 计算机犯罪领域的数字取证调查 | |
| 420273 | 关于数字化转型的技术咨询服务 | |
| 420274 | 数据中心设施出租 | |
| 420279 | 使用区块链技术的用户认证服务 | |
| 420282 | 视频游戏和计算机游戏的开发 | |
| 420283 | 量子计算 | |
| 420285 | 用于数据处理的计算机编程服务 | |
| 420286 | 用于数据处理的软件工程服务 | |
| 420295 | 区块链即服务(BaaS) | |
| 420296 | 虚拟环境托管 | |
| 420299 | 未配置的用户可编程拟人机器人的出租 | |
| 420300 | 提供在线不可下载的计算机软件 | |
| 420302 | 区块链上智能合约的计算机编程 | |
| 420303 | 基于虚拟现实工作协作的软件平台托管 | |
| 420304 | 照片数字化(扫描) | |
| 420305 | 智能眼镜出租 | |
| 为他人设计、创建、托管和维护网站 | ||
| 设计用于广告的网站 | ||
| 修复受损的计算机程序 | ||
| 上网用计算机软件维护 | ||
| 为第三方更新计算机程序 | ||
| 接入互联网的软件出租 | ||
| 为商业分析和报告提供计算机编程 | ||
| 为第三人创建、设计、开发和维护网站 | ||
| 在互联网上托管网站 | ||
| 有关计算机操作的技术建议 | ||
| 有关计算机硬件设计的建议 | ||
| 数据库重构 | ||
| 数据解密服务 | ||
| 计算机图像设计 | ||
| 把音频和视频媒体数字化为电子格式 | ||
| 计算机软件咨询服务 | ||
| 计算机软件安装、维护和修理 | ||
| 计算机系统集成服务 | ||
| 计算机设备出租 | ||
| 计算机软件测试 | ||
| 数据处理设备出租 | ||
| 计算机软件研究和开发 | ||
| 计算机程序安装 | ||
| (向第三方)出租数据库服务器 | ||
| 计算硬件设计和开发咨询 | ||
| 医疗方面的计算机编程 | ||
| 驱动及操作系统软件开发 | ||
| 无线计算机网络的设计和开发 | ||
| 网页设计咨询 | ||
| 电子数据储存 | ||
| 云计算 | ||
| 创建互联网网站 | ||
| 视频游戏开发服务 | ||
| 数据迁移服务 | ||
| 数字图像的电子存储 | ||
| 文件和存档电子邮件的电子存储 | ||
| 数字照片的电子存储 | ||
| 为他人设计和维护网站 | ||
| 计算机性能测试 | ||
| 为他人创建和设计网页 | ||
| 为他人创建网页 | ||
| 软件移植 | ||
| 用于数据库、图像和其他电子数据归档的电子存储服务 | ||
| 通过计算机网络、内部网和互联网提供货物跟踪用不可下载计算机软件的临时使用 | ||
| 通过计算机网络、内部网和互联网提供货运处理用不可下载计算机软件的临时使用 | ||
| 为他人进行计算机代码转换 | ||
| 将CD盘转换成数字格式 | ||
| 视频游戏软件的租赁 | ||
| 为第三方管理网站 | ||
| 计算机语言设计 | ||
| 边缘计算领域的研究 | ||
| 计算机自然语言处理领域的研究 | ||
| 芯片设计软件开发 | ||
| 在互联网上托管数字内容 | ||
| 主页和网页设计 | ||
| 主页和网站设计 | ||
| 为他人进行网站开发 | ||
| 远程计算机备份服务 | ||
| 云计算领域的咨询服务 | ||
| 计算机的设计和开发 | ||
| 数据库设计和开发 | ||
| 数据处理程序的编写 | ||
| 计算机游戏软件的出租 | ||
| 计算机游戏软件的设计和开发 | ||
| 计算机程序复制服务 | ||
| 计算机软件的更新和维护 | ||
| 数据处理系统的设计 | ||
| 电子数据安全系统的设计和开发 | ||
| 软件设计方面的咨询 | ||
| 多媒体产品的设计和开发 | ||
| 计算机设计和开发 | ||
| 计算机辅助图形设计 | ||
| 创建、设计和维护网站 | ||
| 计算机网络配置服务 | ||
| 计算机硬盘数据备份服务 | ||
| 为他人更新网站 | ||
| 信息和数据的临时电子存储 | ||
| 多媒体设备编程 | ||
| 文档和文件的电子存储 | ||
| 软件和数据库系统的开发、更新和维护 | ||
| 数据处理用计算机程序的开发和创建 | ||
| 计算机安全和风险防范用软件的维护 | ||
| 电子数据备份服务 | ||
| 电子信息的数据转换 | ||
| 创建计算机程序 | ||
| 虚拟现实软件的设计和开发 | ||
| 计算机固件的设计和开发 | ||
| 数据加密和解码服务 | ||
| 为他人调试计算机软件 | ||
| 软件运营服务(SaaS) | ||
| 计算机软件的设计和开发 | ||
| 计算机软件和程序出租 | ||
| 计算机网站设计 | ||
| 计算机软件的安装和维护 | ||
| 图像处理软件设计 | ||
| 计算机软件的修复 | ||
| 在线数据存储服务 | ||
| 网站服务器出租 | ||
| 为他人提供计算机软件设计 | ||
| 为他人设计和开发计算机软件 | ||
| 排除计算机软件故障 | ||
| 替他人升级计算机软件 | ||
| 计算机软件复制 | ||
| 向第三方出租数据库服务器 | ||
| 软件工程服务 | ||
| 计算机软件更新服务 | ||
| 托管网站 | ||
| 为他人托管网站 | ||
| 为他人管理网站 | ||
| 出租计算机软件 | ||
| 为互联网提供搜索引擎 | ||
| 信息技术研究 | ||
| 信息技术咨询 | ||
| 虚拟交互映像相关计算机软件的开发 | ||
| 应用软件出租 | ||
| 影像的数字化处理 | ||
| 网站设计 | ||
| 网站托管服务 | ||
| 软件设计和开发 | ||
| 电脑动画设计用计算机软件设计 | ||
| 多媒体应用程序编程 | ||
| 计算机硬件开发 | ||
| 计算机硬件设计 | ||
| 数据库访问时间出租 | ||
| 手机软件更新 | ||
| 手机软件设计 | ||
| 计算机程序更新 | ||
| 计算机软件维护服务 | ||
| 计算机软件维护和更新 | ||
| 计算机软件维护和升级 | ||
| 计算机硬件出租 | ||
| 计算机程序的设计、制作或维护 | ||
| 计算机程序的设计和开发 | ||
| 计算机程序出租 | ||
| 数据库开发服务 | ||
| 量子计算领域的科学研究 | ||
| 人脸识别软件的设计 | ||
| 手机地图导航软件的设计 | ||
| 在线社交软件的设计 | ||
| 测试计算机 | ||
| 数字视频文件的电子存储 | ||
| 数字音频文件的电子存储 | ||
| 用于金融管理的计算机软件出租 | ||
| 声音和影像的数字化 | ||
| 关于计算机程序的技术顾问服务 | ||
| 用于电子数据归档的电子存储服务 | ||
| 计算机游戏开发服务 | ||
| 增强现实(AR)游戏软件的开发 | ||
| 计算机程序测试 | ||
| 为他人设计和创建网站 | ||
| 深度学习领域用于数据收集、分析和整理的计算机软件的出租 | ||
| 提供深度学习领域用于数据收集、分析和整理的在线不可下载计算机软件的临时使用权 | ||
| DNA数据存储技术研究 | ||
| 数字内容形式跨平台转换 | ||
| 提供软件开发工具的在线非下载临时使用 | ||
| 分布式计算领域的研究 | ||
| 智能手机数据恢复 | ||
| 使用单点登录技术为在线软件应用提供用户认证服务 | ||
| 使用生物识别硬件和软件技术为电子商务交易提供用户认证服务 | ||
| 计算机硬件检测 | ||
| 在线数据存储 | ||
| 计算机软件安装、修理和维护 | ||
| 为他人创建主页 | ||
| 提供用于在线期刊和博客的创建和出版的不可下载的计算机软件的临时使用权 | ||
| 有关建筑学的计算机辅助设计服务 | ||
| 量子计算领域的咨询服务 | ||
| 计算机服务器存储空间出租 | ||
| 使用敏捷开发模式的计算机系统设计 | ||
| 为保护数据进行计算机安全威胁分析 | ||
| 即时通信用软件的设计和开发 | ||
| 计算机辅助模具设计 | ||
| 虚拟专用网络(VPN)操作软件的设计与开发 | ||
| 单点登录软件的设计与开发 | ||
| 提供在线不可下载单点登录软件临时使用服务 | ||
| 电子数据的云存储服务 | ||
| 电子文件的云存储服务 | ||
| 手机应用软件的设计和开发 | ||
| 添加数字水印 | ||
| 视频游戏软件的出租 | ||
| 计算机游戏用计算机硬件的开发 | ||
| 与计算机安全和风险防范有关的计算机软件维护 | ||
| 计算机安全和计算机风险防范软件的更新 | ||
| 计算机软件的编写和更新 | ||
| 构建和维护网站 | ||
| 为制造业设计和开发计算机硬件 | ||
| 转换文档数据的计算机格式 | ||
| 提供创建和发布在线日志和博客用不可下载的计算机软件的临时使用 | ||
| 数据挖掘领域的技术研究 | ||
| 计算机数据数字压缩 | ||
| 计算机视频游戏编程 | ||
| 为计算机网络创建主页 | ||
| 为计算机网络更新主页 | ||
| 与操作灌装设备和机器有关计算机软件维护 | ||
| 数据处理软件的更新 | ||
| 数据处理软件的出租 | ||
| 为电动操作控制和驱动组件创建控制程序 | ||
| 为第三方设计和维护计算机站 | ||
| 网站可用性测试服务 | ||
| 为他人更新主页 | ||
| 为他人设计计算机 | ||
| 设计和开发互联网网页 | ||
| 为他人提供计算机网络设计服务 | ||
| 主页设计 | ||
| 网页和网站设计 | ||
| 为第三方设计、创建、托管和维护互联网网站 | ||
| 设计用于控制自助服务终端的计算机软件 | ||
| 电子收款机系统用计算机程序开发 | ||
| 录制在数据媒体(软件)上的用于建筑和自动化生产的计算机程序开发 | ||
| 根据第三方订单开发数据处理程序 | ||
| 用于安全网络操作的软件开发 | ||
| 电子网站编写 | ||
| 计算机软件设计和编写 | ||
| 软件开发和质量改进方面的咨询服务 | ||
| 计算机数据库设计 | ||
| 计算机编程咨询 | ||
| 计算机软件开发 | ||
| 计算机硬件和软件的设计与开发 | ||
| 服务器存储空间出租 | ||
| 计算机游戏编程 | ||
| 计算机游戏程序出租 | ||
| 计算机动画设计用计算机软件设计 | ||
